閘閥
球閥
蝶閥
截止閥
止回閥
平衡閥(fá)
調節(jiē)閥
電磁閥
減壓閥
隔(gé)膜閥
疏水閥
安全閥
阻(zǔ)火器(qì)
呼吸閥
管夾閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放(fàng)料閥
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥門
低溫閥(fá)門
鍛鋼閥門
陶(táo)瓷閥門
氧氣(qì)閥門
消防閥門
電站閥(fá)門(mén)
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海市奉賢區東方紅(hóng)路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售(shòu)手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公(gōng)司網址: http://www.qingshan-marathon.com
銷售熱線:13817855033
銷售(shòu)手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公(gōng)司網址: http://www.qingshan-marathon.com
相關產品(pǐn)
產品中心
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 球閥
- 氣動襯氟球閥
- Q641F46
- Q641F46氣動襯氟球閥
- 835
上(shàng)一個:襯氟(fú)球閥大口徑 下一個(gè):美標襯氟球閥
我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量首(shǒu)位,成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要生產閘閥、球閥(fá)、蝶閥(fá)、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工(gōng)業閥門等各種高品質閥門(mén)。您如需查詢更多氣動襯氟球閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門(mén)產品分類→最佳的品質、一(yī)流的服務,奇眾為你創造更多價值!
襯氟球閥介紹
Q641F46襯氟球閥(氣動)是用帶圓形通孔的球體作啟閉件,球體隨閥杆繞閥體(tǐ)中心線旋轉以實現閥門開啟和關閉。本廠球係列為Q41型,為對(duì)開二片式(shì)結構型式(shì)。
1、采用特殊的模壓工藝(yì),使密(mì)封麵致密良好,加之V型PTFE填料組合使閥門達到零泄漏。
2、球體(tǐ)與閥杆鑄為一體,杜絕了由於壓力變(biàn)化引起閥杆衝處承壓件內的可能性,根本保證(zhèng)使用中的安全性。
3、采用全塑料襯裏工藝,耐介質(zhì)的強腐蝕。
襯氟球閥性能(néng)規範
| 設計規範 | 結構長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | 產品標識 | 供貨規範 |
| GB/T 12237 | GB/T 12221 | JB/T 78;JB/T 79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
| 序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不鏽耐酸鑄鋼 | 超低碳不鏽耐酸鑄鋼 | ||
| Z | C | P | R | P L | R L | ||
| 1 | 閥體 / 端蓋 | HT 250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球體 / 閥杆 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 3 | 襯裏 / 閥座 | PTFE(F 4 ) 、 PCTFE(F 3 ) 、 FEP(F 46 ) 、 PFA( 可溶性 F 4 ) | |||||
| 4 | 填料 / 壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 5 | 填料(liào) / 壓蓋 | PTFE(F 4 ) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 6 | 支(zhī)架 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 7 | 螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 8 | 緊固螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
| 9 | 操(cāo)作手柄 | WCB | WCB | WCB | |||
| 公稱通徑 | 標 準 值(zhí) | 參 考 值 | ||||||||||
| DN (mm) |
NPS (inch) |
L | D | D1 | D2 | 1 | b | z- φ d | W | D O | H | WT(kg) |
| PN 1.0MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 120 | 80 | 2.5 | |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 140 | 90 | 3 | |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 160 | 100 | 4.5 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 110 | 5.7 | |
| 40 | 11/2 | 080 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 200 | 120 | 7 | |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 250 | 135 | 9.5 | |
| 65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 300 | 145 | 15 | |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4- φ 18 | 350 | 185 | 19 | |
| 100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 400 | 195 | 33 | |
| 125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 500 | 210 | 58 | |
| 150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 21 | 3 | 24 | 8- φ 23 | 200 | 450 | 93 | |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8- φ 23 | 240 | 490 | 155 | |
| 250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12- φ 23 | 240 | 550 | 210 | |
| 公(gōng)稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
| DN (mm) |
NPS (inch) |
L | D | D1 | D2 | 1 | b | z- φ d | W | D O | H | WT(kg) |
| PN 1.6MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 120 | 80 | 2.5 | |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 140 | 90 | 3 | |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 160 | 100 | 4.5 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 110 | 5.7 | |
| 40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 200 | 120 | 7 | |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 250 | 135 | 9.5 | |
| 65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 300 | 145 | 15 | |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 350 | 185 | 19 | |
| 100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 400 | 195 | 33 | |
| 125 | 5 | 32 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8- φ 18 | 500 | 210 | 58 | |
| 150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8- φ 23 | 200 | 450 | 93 | |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12- φ 23 | 240 | 490 | 155 | |
| PN 2.5MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 80 | 2.5 | |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 140 | 90 | 3 | |
| 25 | 1 | 150 | 1150 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 160 | 100 | 4.5 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 110 | 5.7 | |
| 40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 200 | 120 | 7 | |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 250 | 135 | 9.5 | |
| 65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 300 | 145 | 15 | |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 135 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 300 | 185 | 19 | ||
| 100 | 4 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8- φ 23 | 200 | 195 | 33 | |
| 125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8- φ 25 | 200 | 210 | 58 | |
| 150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8- φ 25 | 200 | 450 | 93 | |




