閘(zhá)閥
球閥
蝶閥
截(jié)止閥
止回閥
平(píng)衡閥
調節閥(fá)
電磁閥(fá)
減(jiǎn)壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火器
呼吸閥
管夾閥(fá)
針型閥
柱塞閥(fá)
旋塞閥
放料閥
角座閥
液化氣閥門
波紋管(guǎn)閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧(yǎng)氣(qì)閥門
消防閥門
電站(zhàn)閥門
通用閥門
水力控製(zhì)閥
生產地址:上海市奉賢區(qū)東方紅(hóng)路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售(shòu)手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.qingshan-marathon.com
銷售熱線:13817855033
銷售(shòu)手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.qingshan-marathon.com
產品中心
- 所(suǒ)屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標(biāo)簽:
- 瀏覽次數:
- 閘閥
- 電動對夾式刀型閘閥
- PZ973
- PZ973電動對(duì)夾(jiá)式刀(dāo)型閘閥
- 895
上一個:傘齒輪單夾式刀型閘(zhá)閥 下一個:氣動(dòng)式刀型閘閥
我們一直堅信百(bǎi)年大計,質量第一,我們恪(kè)守質量首位,成就精品閥門,我們以一流的品質(zhì),創造一流的(de)服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥(fá)門(mén)、電站閥門、工業(yè)閥門等各種高品質閥門。您(nín)如需查詢(xún)更多電動對(duì)夾式刀型閘閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾(zhòng)為你創造更多價值!
電動式刀(dāo)形閘閥PZ973主要性能規(guī)範
適(shì)用介質PZ973-電動對夾(jiá)式刀型閘閥適用於礦山(shān)電廠的選煤、排渣、城(chéng)市汙水處理、食品、造(zào)紙、醫藥、石油(yóu)、化工(gōng)等油品、水、蒸汽管路上,接通或截斷管路中的水泥漿、金礦粉、礦砂、爐(lú)渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學品(pǐn)處理汙水、沉澱池、瀝青、料(liào)倉出口、水果汁、穀物、屠宰廠廢水等介質。
公稱壓力(MPa)
殼(ké)體試驗(MPa)
密(mì)封試驗(yàn)(MPa)
工作溫度
適用介質
1.0 1.6
1.5 2.4
1.1 1.8
≤900℃
紙漿、汙水、煤漿(jiāng)、灰(huī)、渣水混合物
電動式刀形閘閥PZ973主要零部件材質(zhì)
| 體、蓋 | 閘板 | 閥杆 | 密封麵 |
| 不鏽鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳(tàn)鋼、 不鏽鋼(gāng) |
不鏽鋼 | 橡膠、四氟、不鏽鋼、硬質合(hé)金 |
| 公(gōng)稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-Φ | 電裝型號 |
| 0.6MPa | 50 | 43 | 90 | 110 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
| 65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
| 80 | 46 | 125 | 150 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 52 | 145 | 170 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 125 | 56 | 175 | 200 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 56 | 200 | 225 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 200 | 60 | 255 | 280 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
| 250 | 68 | 310 | 335 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 78 | 412 | 445 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 400 | 102 | 462 | 495 | 1460 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
| 450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
| 500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
| 600 | 154 | 670 | 705 | 2100 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 700 | 165 | 775 | 810 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
| 800 | 190 | 880 | 920 | 2500 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 900 | 203 | 980 | 1020 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
| 1000 | 216 | 1080 | 1120 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
| 1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M30 | DZ250 | |
| 1.0MPa | 50 | 43 | 160 | 125 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 80 | 46 | 135 | 160 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 52 | 155 | 180 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 125 | 56 | 185 | 210 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 56 | 210 | 240 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M20 | DZ10 | |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
| 250 | 68 | 320 | 350 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 78 | 428 | 460 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
| 400 | 102 | 482 | 515 | 1460 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
| 450 | 114 | 532 | 565 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
| 500 | 127 | 585 | 620 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 600 | 154 | 685 | 725 | 2100 | 260 | 274 | 526 | 283 | 20-M27 | DZ90 | |
| 700 | 165 | 800 | 840 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 800 | 190 | 898 | 950 | 2500 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
| 900 | 203 | 1005 | 1050 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
| 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
| 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ250 |




