閘閥
球閥
蝶閥
截止閥
止回閥
平衡閥
調節閥
電磁閥(fá)
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻(zǔ)火器
呼吸閥
管(guǎn)夾閥
針型(xíng)閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥(fá)門
低溫閥(fá)門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧氣(qì)閥門
消防閥門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產(chǎn)地址:上海市奉(fèng)賢區東方紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵(yóu)箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.qingshan-marathon.com
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵(yóu)箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.qingshan-marathon.com
產品中心
- 所屬係列(liè):
- 產品名(míng)稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏(liú)覽次(cì)數:
- 止回閥
- 不鏽鋼(gāng)升降式止回閥
- H41W
- H41W不鏽鋼升降式止回閥
- 759
上一個:不鏽鋼立式止回閥 下一個:不鏽鋼旋啟式(shì)止回閥
我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量(liàng)首位,成就(jiù)精品閥門,我們以一流的品質,創造一(yī)流的服務。公司主要生產閘(zhá)閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業閥門等(děng)各種高品質閥門。您如(rú)需查詢更(gèng)多不鏽鋼升降式止回(huí)閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品(pǐn)分(fèn)類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造(zào)更多價值!
H41W不鏽鋼(gāng)升(shēng)降式止回閥選用(yòng)於(yú)公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化(huà)工、火力電站(zhàn)等各種工況的管路(lù)上(shàng)。適用介質為:水、油品(pǐn)、蒸汽等。
不鏽鋼升降式止回閥(fá)H41W結構特點(diǎn)
1、選材考究,符合國內、外相(xiàng)關(guān)標準,材料的全(quán)麵質量高。
2、密封副配對先進合理(lǐ),閥瓣、閥座(zuò)密封麵(miàn)采用鐵基合(hé)金或司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊麵成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
3、產品按國家標準GB/T12235設(shè)計製造。
4、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封型式,滿足各種工程(chéng)需要及用戶要求。
5、閥體材料品種齊(qí)全,墊片可根據實際工況或用(yòng)戶要求合理選配,能適用於各種壓力、溫度及介質工況。
可按用戶要求設計製造(zào)不同結構形(xíng)式和連接形式的止回閥,為各種設備配套使用。
不(bú)鏽鋼升(shēng)降式止回閥H41W安裝尺寸
| GB 1.6MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 2.5MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
| GB 4.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
| H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
| Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230> | |||
| GB 6.4MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
| H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
| Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 | |||
| GB10.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 16.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |




