銷售熱線:13817855033
銷售手(shǒu)機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公(gōng)司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
- 所屬係列:
- 產品名(míng)稱:
- 產(chǎn)品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 球閥
- 浮動軟密封(fēng)球閥
- Q41F
- Q41F浮動軟密封球閥
- 793
我們一直(zhí)堅信百年大計,質量第一(yī),我們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以一(yī)流的品質,創造一流的服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶(dié)閥、高溫閥門、高壓閥門、電站(zhàn)閥門、工業閥門等各種高品質(zhì)閥門。您如需查詢更多浮動(dòng)軟密(mì)封球閥相關產品信息,歡迎訪問(wèn)上海奇眾閥門產品分(fèn)類→最(zuì)佳的品質、一流的服務,奇眾(zhòng)為你創造更多價值!
Q41F 型 PN16~PN63 浮動軟密封球閥用於 Class150~Class1500、PN16~PN63、JIS10K~JIS20K 的各種管路上,用於截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用於水、蒸(zhēng)汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿(niào)素等多種介(jiè)質。 【浮(fú)動軟(ruǎn)密封(fēng)球閥產品特點】 1、在各種閥門中,球閥的流動阻力最小,全徑球閥打開時,球體通道、閥體通道和連接管徑相等並成一直徑,介質幾乎可以毫無損失的流過 2、球閥(fá)旋轉90°即可全關全開,啟閉迅速。與相同規格(gé)的閘閥、截止閥(fá)比較、球(qiú)閥體積小、重量輕,便於管道安裝
【浮動軟密封球閥性能參數】
型號
Q41F-16C
Q41F-25CQ41F-16P
Q41F-25P
工作壓力(MPa)
1.6~2.5
適用溫度(℃)
≤180
適用介質
水、蒸汽(qì)、油品
弱腐蝕性介質
材料
閥(fá)體、閥蓋
碳素(sù)鋼鑄(zhù)鋼(gāng)
鉻鎳係不鏽鋼
球體、閥杆
鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬係不鏽鋼(gāng)
鉻鎳係不鏽鋼(gāng)
密封圈
柔性(xìng)石墨(mò)墊圈/316+柔性石墨墊圈
填(tián)料
聚四氟(fú)乙烯
浮動軟密封(fēng)球閥主要連接尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
浮動軟密封球閥主要連(lián)接尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
浮動軟密封球(qiú)閥(fá)主(zhǔ)要連接尺寸及重量
| 公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
浮動軟密封球閥主要連接尺(chǐ)寸及重量
| 公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
浮動軟密(mì)封球閥主要連接尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |




