閘閥(fá)
球(qiú)閥
蝶閥
截(jié)止閥
止(zhǐ)回閥
平衡閥
調節閥
電磁閥
減(jiǎn)壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻(zǔ)火器(qì)
呼吸閥
管夾閥
針(zhēn)型閥
柱塞閥(fá)
旋塞(sāi)閥
放料閥
角座閥
液化氣閥門(mén)
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海市奉賢(xián)區東方紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
產品中心
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關(guān)鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 球閥
- 電動(dòng)防爆天然氣球閥
- Q941F-16C
- Q941F-16C電動防爆天然氣球閥
- 165
上一個:不鏽鋼高壓法蘭(lán)球閥 下一個:大口徑渦輪焊接球閥
一、Q941F-16C電動防爆天然氣球閥產品說(shuō)明:
本(běn)公司的電動(dòng)防爆球閥由角行程防(fáng)爆電動執行(háng)器及球閥球體組成,是由電子式角行程電動執行機(jī)構3610R或HQ係列與球(qiú)閥調節機構組成。電動防爆球閥具有(yǒu)結構簡,切(qiē)換快、流通能力大,零泄漏等特點,適用於高粘度、含纖維(wéi)、固體顆粒流體的場合,防爆型電動(dòng)球閥(fá)主要應用於石油化工,冶(yě)金、輕工等工業自控領域對(duì)氣體、液體輸送管道中介(jiè)質的切斷或流通。執行(háng)器采用一體化設計,輸入220V電源便可直接進行開(kāi)關量調節,亦可(kě)內置伺服(fú)模塊,輸入控製信(xìn)號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電(diàn)源便可控製(zhì)運(yùn)轉。電動防爆球閥防(fáng)爆(bào)等級為ExdⅡBT4、防護等級為IP67、可帶現場控(kòng)製裝置。防爆型電動球閥(fá)主要特點為:不通電時,扳動離合(hé)器手柄(bǐng)可進行(háng)手動(dòng)操作。通電時,離合(hé)器自動複位。流向可任意(yì),可調(diào)範圍大,能用(yòng)於高壓和大口(kǒu)徑場合,控製高粘度,帶有纖維和細顆粒的(de)介(jiè)質。
二、Q941F-16C電動防爆天然氣球閥主要(yào)技術參數及性能
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流(liú)量係數Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
| 閥(fá)體(tǐ)形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
| 閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四(sì)氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊(diàn)片 | |||||||||||||
| 連接形式(shì) | 法(fǎ)蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似快開(kāi)特性 | |||||||||||||
| 可調範(fàn)圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區 | ≤1% | |||||||||||||
| 回差 | ≤1% | |||||||||||||
| 適用溫度(dù) | 密封麵 | |||||||||||||
| PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
| 配置執(zhí)行機構 | 可配HQ、361R等係列角行程防爆電動執(zhí)行機構 | |||||||||||||
| 控製方式 | 開關到位燈(開關兩(liǎng)位(wèi)控製)、智能調節(4~20mA模擬量信號控(kòng)製) | |||||||||||||
三、Q941F-16C電動防爆天然(rán)氣球閥執行器技術參數
| 電源電(diàn)壓 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 動作範圍 | 0~90° 0~360° |
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保護裝置 | 過熱保護 |
| 環境(jìng)溫度 | -30°~60° |
| 手動操作 | 同附帶手柄操(cāo)作 |
| 限位 | 電氣、機械(xiè)二重限位 |
| 防護等級 | 相當(dāng)於IP-65 |
| 防爆等級(jí) | ExdII BT4;特(tè)殊要求可定(dìng)製ExdII BT6 |
| 位置測量 | 可選裝開關或電(diàn)位計 |
| 驅動(dòng)電機 | 8W/E |
| 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
四(sì)、Q941F-16C電動防爆(bào)天(tiān)然氣球閥(fá)主要零件材(cái)料
| 零件名稱 | 材料名稱 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥(fá)體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
| 閥(fá)杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
| 適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
五、Q941F-16C電動(dòng)防爆天然氣球閥外形圖
| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
| H | 配HR | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 545 | 580 |
| 配361R | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 | |
| W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | |
| PN1.6MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
| PN2.5MPa法蘭連接(jiē)尺寸 | |||||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | |
| PN4.0MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | |
| D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-22 | 16-33 | |
| PN6.3MPa法蘭(lán)連接(jiē)尺寸 | |||||||||||||||
| D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 | |
| D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
| D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
| n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | 12-36 | 16-36 | |




