閘閥
球閥
蝶閥
截止閥
止回閥
平衡閥
調節閥(fá)
電磁閥(fá)
減壓閥
隔膜閥
疏(shū)水閥
安全閥
阻火器(qì)
呼吸閥
管(guǎn)夾閥
針型閥
柱塞閥(fá)
旋塞閥
放料(liào)閥
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥(fá)門(mén)
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧(yǎng)氣閥(fá)門
消防閥門
電站閥門
通用(yòng)閥門
水力控製閥
生產地址:上海市奉賢區東方紅路1035號
銷售(shòu)熱線:13817855033
銷(xiāo)售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
銷售(shòu)熱線:13817855033
銷(xiāo)售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
產品中(zhōng)心
- 所屬(shǔ)係列:
- 產(chǎn)品名(míng)稱:
- 產(chǎn)品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 閘閥
- 鐵製平行式雙閘板閘閥(fá)
- Z44T-10
- Z44T-10鐵製平行式雙閘板閘閥
- 464
上一個:暗杆楔式單閘板閘閥 下(xià)一個:低壓球墨鑄鐵電動(dòng)閘閥
Z44T-10鐵製平行式雙閘板閘閥產品說(shuō)明
Z44T、Z44W、Z44H 型 PN10、PN16 鐵製平行式雙閘板閘閥:手(shǒu)動、法蘭連接、明杆平行式剛性雙閘板,閥座密封麵材料為黃銅(Z44T)、鑄鐵(Z44W Z44H),公稱壓力 PN10~PN16,閥體(tǐ)材(cái)料為(wéi)灰(huī)鑄鐵(Z44T-10/16 Z44W-10 Z44H-10/16)、球墨鑄鐵(Z44T-10Q/16Q Z44W-10Q/16Q Z44H-10Q)的(de)閘閥。
Z44T-10鐵製平行(háng)式雙閘板閘閥產(chǎn)品性能參數
| 型號 | PN | 工作壓(yā)力/MPa | 適用溫度(dù)/℃ | 適用介質 |
|---|---|---|---|---|
| Z44T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽、油品 |
| Z44W-10 | ||||
| Z44H-10 | ||||
| Z44T-10Q | ||||
| Z44W-10Q | ||||
| Z44H-10Q | ||||
| Z44T-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽、油品 |
| Z44H-16 | ||||
| Z44T-16Q | ||||
| Z44W-16Q | ≤100 | 油品、煤氣等 |
Z44T-10鐵製平行式雙閘板閘閥產品零部件材料
| 型號 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋、閘板 | 閥杆 | 密(mì)封麵(miàn) | 填料 | |
| Z44T-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 黃銅 | 油浸(jìn)石棉填料 |
| Z44W-10 | 碳鋼 | 灰鑄(zhù)鐵 | 油浸石棉(mián)填(tián)料 | |
| Z44H-10 | 不鏽鋼 | — | — | |
| Z44T-10Q | 球墨鑄(zhù)鐵 | 黃銅 | — | |
| Z44W-10Q | 球墨鑄鐵 | — | ||
| Z44H-10Q | — | — | ||
| Z44T-16 | 灰鑄鐵(tiě) | — | — | 石棉石(shí)墨 |
| Z44H-16 | ||||
| Z44T-16Q | 球墨鑄鐵(tiě) | |||
| Z44W-16Q | ||||
Z44T-10鐵製平(píng)行式(shì)雙閘(zhá)板閘閥產品外形及結構尺寸(cùn)
| DN | L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | z×Φd | D0 | 重量(liàng)/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 268 | 328 | 4×Φ18 | 180 | 19 |
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 302 | 376 | 4×Φ18 | 180 | 22 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 345 | 446 | 4×Φ18 | 200 | 29 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 395 | 520 | 8×Φ18 | 200 | 35 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 478 | 624 | 8×Φ18 | 240 | 62 |
| 150 | 280 | 390 | 240 | 210 | 24 | 55 | 730 | 8×Φ23 | 240 | 75 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 720 | 950 | 8×Φ23 | 320 | 130 |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 852 | 1140 | 12×Φ23 | 320 | 196 |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 990 | 1330 | 12×Φ23 | 400 | 240 |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1116 | 1508 | 16×Φ23 | 400 | 300 |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1268 | 1717 | 16×Φ25 | 500 | 484 |
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1395 | 1854 | 20×Φ25 | 500 | 606 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 270 | 326 | 160 | 17 |
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×Φ18 | 303 | 374 | 180 | 22 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 335 | 421 | 180 | 27 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8×Φ18 | 470 | 515 | 200 | 36 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8×Φ18 | 473 | 606 | 220 | 48 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 26 | 8×Φ23 | 548 | 706 | 240 | 83 |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 30 | 12×Φ23 | 772 | 996 | 240 | 122 |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 32 | 12×Φ28 | 904 | 1180 | 320 | 172 |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 32 | 12×Φ28 | 1045 | 1378 | 400 | 240 |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 36 | 16×Φ28 | 1177 | 1549 | 400 | 323 |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 38 | 16×Φ31 | 1345 | 1782 | 500 | 479 |




