閘閥
球閥(fá)
蝶閥
截止閥
止(zhǐ)回閥
平衡閥
調節(jiē)閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安(ān)全(quán)閥
阻火器
呼吸閥
管夾閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角座(zuò)閥(fá)
液化氣閥門
波紋(wén)管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥(fá)門
氧氣閥門(mén)
消(xiāo)防閥門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海(hǎi)市(shì)奉賢區東方紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售(shòu)手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
銷售熱線:13817855033
銷售(shòu)手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
產品中心
- 所屬係(xì)列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 水力(lì)控製閥
- 過濾(lǜ)三通控製閥
- DY6000X
- DY6000X過濾三(sān)通(tōng)控製閥
- 377
上一個(gè):過濾活塞式緊(jǐn)急關閉閥 下一個:定水位(wèi)閥
DY6000X過濾三通控(kòng)製閥產品說明:
DY6000X過濾(lǜ)三(sān)通控製閥利用水力控製原理,利用上、下閥(fá)腔的壓力(lì)差(chà)控製閥金的(de)運動,再通(tōng)過旁通管路和各種不同構造的導閥起不同功能產生係列閥(fá)。
DY6000X過濾三通控製閥產品性能參數:
1.操作靈敏。由於(yú)膜片的麵積較大,因而在較小的介質壓力作用下(xià)便能(néng)夠(gòu)實現啟閉,比氣動(dòng)蝶閥所需的介質壓力小很多。
2.密封性好。過濾三通控製閥采用截止式密(mì)封,同時有水壓對閥(fá)盤有自密封性,密封效果好。而蝶閥的密封采用的擠壓式密封,常出(chū)現泄漏情況。
3.可靠性高。過濾三通閥結構簡單:關鍵部件(jiàn)膜片采用進口的強化尼龍橡膠。因而可靠(kào)性高,使用壽(shòu)命長。
4.將傳統的過濾反衝洗(xǐ)切換閥由四台變為兩台,使操作變得簡便,占用空間較小。
| 公稱壓(yā)力PN(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 試驗壓力 | 殼體強度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封性能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 公稱通徑(jìng)DN(mm) | 隔膜式(shì):50~450 活塞(sāi)式:500~800 | |||
| 適用介質 | 水或類似於水的介質 | |||
| 工(gōng)作溫度(℃) | ≤80 | |||
| 序號 | 隔膜式 | 活塞式 | ||
| 部件名稱 | 選用材(cái)料 | 部件名稱 | 選用材料 | |
| 1 | 閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、黃銅 | 閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、黃銅 |
| 2 | 彈簧 | 彈簧鋼、不鏽鋼 | 缸套 | 不鏽鋼SS |
| 3 | 膜片壓板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳(tàn)鋼、不鏽鋼、黃(huáng)銅 | 活塞 | 球墨鑄鐵 |
| 4 | 膜片 | NBR尼龍強化(huà)橡(xiàng)膠、三元乙丙尼龍強化橡膠 | 密封圈 | NBR橡膠、三(sān)元乙丙像膠 |
| 5 | 閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼2Cr13、SS | 閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼2Cr、SS |
| 6 | 閥盤 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳(tàn)鋼(gāng)、不鏽鋼、銅 | 彈簧 | 彈簧鋼(gāng)、不鏽鋼 |
| 7 | O型密封圈 | NBR橡(xiàng)膠(jiāo)、三元乙丙橡膠 | 閥盤 | 球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、銅 |
| 8 | O型圈壓板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳(tàn)鋼、不鏽(xiù)鋼、銅(tóng) | 密封墊 | NBR橡膠、三元乙丙橡膠 |
| 9 | 閥(fá)座 | 銅合金、不鏽鋼Cu-alloy、SS | 閥座 | 銅合金(jīn)、不鏽鋼Cu-alloy、SS |
| 10 | 閥(fá)體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼 | 密封壓板 | 球墨鑄(zhù)鐵、碳鋼、不鏽鋼、銅 |
| 11 | 閥本 | 灰鑄鐵(tiě)、球墨鑄鐵、碳鋼 | ||
| 口徑(mm) 型號 |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| A(mm) | 205 | 209 | 250 | 320 | 415 | 416 | 500 | 605 | 725 | 733 | 960 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| B(mm) | 280 | 300 | 380 | 450 | 550 | 600 | 700 | 806 | 830 | 960 | 1214 | 1460 | 1480 | 1680 | 1700 |
| C(mm) | 180 | 210 | 240 | 270 | 370 | 370 | 440 | 530 | 610 | 610 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| D(mm) | 100 | 100 | 120 | 160 | 210 | 210 | 260 | 300 | 350 | 360 | 480 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 重量(kg) | 22 | 28 | 38 | 70 | 118 | 120 | 196 | 295 | 465 | 465 | 950 | 2010 | 2230 | 2400 |




