銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公(gōng)司(sī)郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標(biāo)簽:
- 瀏(liú)覽次數:
- 止回閥
- 對夾升降式止回閥
- H71H
- H71H對夾升降式止(zhǐ)回閥
- 665
我們一直堅信百年大(dà)計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精(jīng)品(pǐn)閥門,我們以一流的品質,創(chuàng)造一流的(de)服務。公司(sī)主要生產閘閥、球(qiú)閥、蝶(dié)閥、高溫閥門、高壓閥(fá)門、電站閥門、工業閥門等各種高(gāo)品質閥門。您如需查詢更多對夾升降式止回閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的(de)品質、一流的服(fú)務,奇眾為你創造更多價值(zhí)!
對夾升(shēng)降(jiàng)式(shì)止回閥(fá)產品(pǐn)簡(jiǎn)介:
對夾(jiá)升降式止回閥采用短型結構尺(chǐ)寸和單閥瓣設計,相比傳統的旋啟式止回閥,該係列閥門具有無外泄露(lù)、可任意位置安裝、密封性能(néng)好、線性震動小、壓降小和零(líng)座(zuò)圈磨(mó)損優勢。
對夾升降式止回閥工作原理(lǐ):
對夾升降式止回閥閥瓣沿(yán)著中心定位作升降運動,由於閥瓣的關閉行(háng)程短,並有彈簧加載,關閉速度快,可顯(xiǎn)著減少(shǎo)水錘現象。產品(pǐn)具有體積小、重量輕、動作靈敏、密封可(kě)靠、安裝方便等特點,特別適合於安裝空間受限製的(de)場合(hé)采用。
對夾升降(jiàng)式止回閥產品特點:
1、具有結構短、體積小(xiǎo)、質量輕(qīng)。
2、閥瓣關閉快(kuài)速,水錘壓力小。
3、流道通暢,流體阻力小;動作靈(líng)敏,密封(fēng)性能好。
4、安裝方便,可在水平、垂直兩(liǎng)個(gè)方向的管路上安裝。
5、閥板采用對偶(ǒu)板(bǎn)上加兩個扭力(lì)彈簧的設計,可使(shǐ)閥板自行速閉。
6、因速閉作用,可防止介質倒流,消除水錘作(zuò)用強。
對夾升降式止回閥產品尺(chǐ)寸:
H71對夾(jiá)升(shēng)降式(shì)止回閥(國(guó)標)H71 wafer type lift check valve(GB standard)
| 公(gōng)稱壓(yā)力 PN(MPa) Norminal pressure |
公稱通徑(jìng) DN(mm) Norminal diameter |
尺寸(mm)Dimension | 重量(kg) Weight |
配管法蘭(供參考) Flange(as referenced) | ||||||
| L | D | D3 | D2 | 螺(luó)栓(shuān)孔中 心圓直徑D1 Diameter of the bolt |
螺栓數(shù)量 Quantity of the bolt |
螺(luó)栓直徑d Diameter of the bolt |
螺栓長度L1 Length of the bolt | |||
| 4.0 | 15 | 16 | 52 | 15 | 44 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
| 20 | 19 | 62 | 19 | 52 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
| 25 | 22 | 72 | 24 | 60 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
| 32 | 28 | 83 | 31 | 72 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 39 | 74 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
| 50 | 40 | 109 | 48 | 98 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
| 65 | 46 | 129 | 63 | 117 | 2.2 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
| 80 | 50 | 144 | 78 | 128 | 3.1 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
| 100 | 60 | 168 | 98 | / | 9 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
| 125 | 90 | 196 | 123 | / | 14 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
| 150 | 106 | 224 | 148 | / | 18 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
| 200 | 140 | 291 | 198 | / | 28 | 320 | 12 | M27 | 275 | |
| 250 | 160 | 353 | 248 | / | 42 | 385 | 12 | M30 | 295 | |
| 6.4 | 15 | 25 | 62 | 15 | / | 0.5 | 75 | 4 | M12 | 100 |
| 20 | 31.5 | 73 | 19 | / | 0.7 | 90 | 4 | M16 | 115 | |
| 25 | 35.5 | 83 | 24 | / | 1.0 | 100 | 4 | M16 | 130 | |
| 32 | 40 | 89 | 31 | / | 1.3 | 110 | 4 | M20 | 140 | |
| 40 | 45 | 104 | 39 | / | 2.0 | 125 | 4 | M20 | 150 | |
| 50 | 56 | 114 | 48 | / | 3.2 | 135 | 4 | M20 | 160 | |
| 65 | 63 | 138 | 63 | / | 4.5 | 160 | 8 | M20 | 170 | |
| 80 | 71 | 148 | 78 | / | 5 | 170 | 8 | M20 | 180 | |
| 100 | 80 | 174 | 98 | / | 7 | 200 | 8 | M24 | 200 | |
| 125 | 110 | 211 | 123 | / | 13 | 240 | 8 | M27 | 245 | |
| 150 | 125 | 248 | 148 | / | 22 | 280 | 8 | M30 | 270 | |
| 200 | 160 | 310 | 198 | / | 40 | 345 | 8 | M33 | 325 | |
| 250 | 180 | 362 | 248 | / | 60 | 400 | 8 | M33 | 350 | |
| 10.0 | 15 | 25 | 62 | 15 | / | 0.6 | 75 | 4 | M12 | 100 |
| 20 | 31.5 | 73 | 19 | / | 1.0 | 90 | 4 | M16 | 115 | |
| 25 | 35.5 | 83 | 24 | / | 1.3 | 100 | 4 | M16 | 130 | |
| 32 | 40 | 89 | 31 | / | 1.6 | 110 | 4 | M20 | 140 | |
| 40 | 45 | 104 | 39 | / | 2.5 | 125 | 4 | M20 | 150 | |
| 50 | 56 | 120 | 48 | / | 3.8 | 145 | 4 | M24 | 172 | |
| 65 | 63 | 144 | 63 | / | 6 | 170 | 8 | M24 | 185 | |
| 80 | 71 | 154 | 78 | / | 7 | 180 | 8 | M24 | 195 | |
| 100 | 80 | 181 | 98 | / | 10 | 210 | 8 | M27 | 220 | |
| 125 | 110 | 218 | 123 | / | 18 | 250 | 8 | M30 | 265 | |
| 150 | 125 | 258 | 148 | / | 30 | 290 | 12 | M30 | 285 | |
| 200 | 160 | 324 | 198 | / | 56 | 360 | 12 | M33 | 345 | |
| 250 | 180 | 392 | 248 | / | 70 | 430 | 12 | M36 | 365 | |




