閘閥(fá)
球閥
蝶閥
截止閥
止回閥
平衡閥
調節閥(fá)
電磁閥
減壓(yā)閥
隔膜閥(fá)
疏水閥
安全閥(fá)
阻(zǔ)火器
呼吸閥
管(guǎn)夾閥
針型閥
柱塞閥(fá)
旋塞閥
放料閥
角座閥
液化氣閥門(mén)
波紋管閥門
低溫閥門(mén)
鍛鋼閥門(mén)
陶瓷閥門
氧氣閥(fá)門
消防閥門(mén)
電站閥(fá)門
通用閥門
水力控製(zhì)閥(fá)
生(shēng)產地址:上(shàng)海市(shì)奉賢區東方紅路1035號
銷(xiāo)售熱(rè)線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
銷(xiāo)售熱(rè)線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.qingshan-marathon.com
產品中心
- 所屬係列:
- 產品(pǐn)名(míng)稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏(liú)覽次數:
- 截止閥
- 法(fǎ)蘭低溫截止閥
- DJ41Y
- DJ41Y法(fǎ)蘭低溫截止(zhǐ)閥(fá)
- 816
上一個:美(měi)標法蘭截(jié)止閥 下一個:高溫高壓電(diàn)站截止閥
我們一直堅信百年大計,質量第(dì)一(yī),我們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以(yǐ)一流的品質,創造一流的服務(wù)。公司主要生產閘閥、球閥(fá)、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥(fá)門、工業閥(fá)門(mén)等各種高品質閥門。您如需查詢更多法蘭低溫截止閥相關產品信(xìn)息(xī),歡迎訪問上海奇眾(zhòng)閥門(mén)產品分類→最(zuì)佳的品質、一流的服務,奇眾為你(nǐ)創造更多價值!
法蘭低溫截止閥(fá)DJ41Y適用(yòng)於低溫液體貯運設備(bèi)的管理係統,具有(yǒu)開關靈活、密封可靠的(de)特點,也可用於其他低溫和深(shēn)冷介(jiè)質(zhì)的管理係統。
法蘭低溫截止閥(fá)執行標準
設計與製(zhì)造:JB/T7749-95
結構長度:GB/T12221-89
連接端:GB/T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89
檢驗與試驗:JB/T7749-95
法蘭低溫截止閥性能參數
|
型號 |
DJ41Y-16 |
DJ41Y-16P |
DJ41Y-25 |
DJ41Y-25P |
DJ41Y-40 |
DJ41Y-40P | |
|
工作壓力(lì)(MPa) |
1.6 |
2.5 |
4.0 | ||||
|
適用溫度(℃) |
-45 |
-101 |
-196 | ||||
|
適用介質 |
液化天然氣、乙烯、丙烯等低溫介質 | ||||||
|
材料 |
閥體、閥蓋 |
LCB |
LC3 |
LCB |
LC3 |
LCB |
LC3 |
|
閥瓣、閥(fá)座 |
鉻鎳鋼+鈷鉻鎢 | ||||||
|
閥杆 |
鉻鎳鋼 | ||||||
法蘭低溫截止閥D41Y主要外(wài)形和連接尺寸
| 公稱通徑(jìng) | 主要外形尺寸和連接尺(chǐ)寸 | H | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
| DJ41Y-16C DJ41Y-16P DJ41Y-16R DJ641Y-16C DJ641Y-16P DJ641Y-16R DJ9B41Y-16C DJ9B41Y-16P DJ9B41Y-16R | ||||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 475 | 505 | 525 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 545 | 575 | 615 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 590 | 620 | 660 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 650 | 730 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 850 | 930 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 956 | 986 | 1036 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |
| DJ41Y-25 DJ41Y-25P DJ41Y-25R DJ641Y-25C DJ641Y-25P DJ641Y-25R DJ9B41Y-25C DJ9B41Y-25P DJ9B41Y-25R | ||||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 280 | 475 | 505 | 525 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 320 | 545 | 575 | 615 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 360 | 590 | 620 | 660 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 400 | 650 | 680 | 730 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 400 | 850 | 880 | 930 |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 450 | 956 | 986 | 1036 |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |
| DJ41Y-40 DJ41Y-40P DJ41Y-40R DJ641Y-40C DJ641Y-40P DJ641Y-40R DJ9B41Y-40C DJ9B41Y-40P DJ9B41Y-40R | ||||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | - | 240 | 483 | 504 | 546 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | - | 280 | 499 | 530 | 551 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | - | 280 | 546 | 578 | 620 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | - | 320 | 572 | 604 | 646 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | - | 360 | 620 | 61 | 693 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | - | 400 | 683 | 741 | 767 |
| 200 | 600 | 360 | 320 | 282 | 38 | - | 400 | 893 | 924 | 977 |
| 250 | 730 | 425 | 385 | 345 | 42 | - | 450 | 1004 | 1035 | 1088 |
| 300 | 850 | 485 | 450 | 408 | 46 | - | 500 | 1150 | 1181 | 1234 |




