



| 最大鑽孔直徑 Mm | 80 | 
| 主軸中心線至立(lì)柱母線距離 Mm | 最大 2500mm 最小 500mm | 
| 主軸箱水平移動距離Mm | 2000 | 
| 主軸端麵至底座工作台麵距離Mm | 550-2000 | 
| 搖臂升降距(jù)離 Mm | 1000 | 
| 搖臂回轉角度° | 360 | 
| 主軸圓錐(zhuī)孔 | 莫氏6號 | 
| 主(zhǔ)軸(zhóu)轉速範圍r/min | 16-1250 | 
| 主軸轉速級數 | 16 | 
| 主軸進給量範圍(wéi)Mm/r | 0.04-3.2 | 
| 主軸進給量級(jí)數 | 16 | 
| 主(zhǔ)軸行程Mm | 450 | 
| 主軸最大(dà)扭矩 Nm | 1600 | 
| 主軸(zhóu)允許最(zuì)大進給抗(kàng)力(lì)N | 35000 | 
| 主電機功率Kw | 7.5 | 
| 搖臂升降電機功率Kw | 3 | 
| 機床重量(約) Kg | 11000 | 
| 機床輪廓尺寸(cùn)(長*寬*高) Mm | 3730X1400X3795 | 
| 機床(chuáng)最大輪廓尺寸(cùn)(長*寬*高) Mm | 3730X1400X4025 | 


