



| 主要技術參數(mm) | ZX6350C | 
| 鑽孔最大直徑(mm) | 50 | 
| 端銑最大寬度(mm) | 125 | 
| 立銑最大直徑(mm) | 25 | 
| 鏜孔最大直(zhí)徑(mm) | 120 | 
| 最大攻絲直徑 | M16 | 
| 主軸莫氏號 | MT4 | 
| 主軸轉速級數 | 8(立)12(臥) | 
| 主軸轉速範圍(wéi)(r.p.m) | 115-1750(立) 40-1300(臥) | 
| 主軸端麵至工作台距離(mm) | 110-530 | 
| 主軸中(zhōng)心至(zhì)立柱表麵距離 | 210-680 | 
| 主軸中心(xīn)至工作台距離 | 30-450 | 
| 主軸行程(mm) | 120 | 
| 工作台尺寸(mm) | 1200×280 | 
| 工作台行程(mm) | 690*260*420 | 
| 外形尺寸(mm) | 1560×1200×2260 | 
| 電動機(jī)功率(KW) | 1.5(立) / 2.2(臥) | 
| 淨重(Kg) | 1270 | 



