


滑(huá)枕Z大行程 | 毫米 | 400 |
滑枕Z大插削(xuē)長度 | 毫米 | 400 |
滑枕運動次數 | 往複次數/分(fèn) | 232 50 80 125 |
滑枕傾斜角度 | 度 | 0~8° |
工作台直徑 | 毫米 | 630 |
滑枕(zhěn)垂直調整距離 | 毫米 | 350 |
刀頭支承麵至床身(shēn)前壁間距離 | 毫米(mǐ) | 620 |
工作台麵至滑架下端間距離 | 毫米 | 590 |
Z大縱(zòng)向移(yí)動(dòng)距離 | 毫米 | 650 |
Z大(dà)橫向移動距離 | 毫米 | 580 |
Z大回轉角度 | 360° | |
縱(zòng)橫機動進給(gěi)範(fàn)圍 | 毫米/滑枕每往複一次 | 0.08~1.21 |
工作台回轉進給量範圍 | 度/滑枕每往複次 | 0.052~0.183 |
電動機功率 | 千瓦 | 4 |
電動機轉數(計算值) | 轉/分 | 960 |
機床淨重(約) | 公斤 | 3300 |
機床輪廓尺寸(長×寬(kuān)×高) | 毫米 | 2360×1500×2320 |



