






| 名稱 | 單位 | CW6163/CW6263 | CW6180/CW6280 | ||
| 床(chuáng)身上最大回轉直(zhí)徑(jìng) | mm | 630 | 800 | ||
| 刀架(jià)上最大回轉(zhuǎn)直徑(jìng) | mm | 350 | 480 | ||
| 最大工件長度 | mm | 1500,3000,5000,7000 | 1500,3000,5000,1200 | ||
| 馬鞍槽內最大回轉直徑/有效寬度 | mm | 800/300 | 1000/300 | ||
| 主軸(zhóu)通孔直徑(jìng)和軸頭型式 | 105 | ||||
| 主軸孔前端(duān)椎(zhuī)體(tǐ)和頂尖錐度 | 120、 莫(mò)氏5° | ||||
| 主軸轉速級數(shù)和範圍 | r/min | 
				18種7.5-1000(B係列) 18種7.5-800(C係列(liè))  | 18種(zhǒng)5.4-720 | ||
| 縱進給(gěi)量級數和範圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 | 64種0.06-24.3 | ||
| 範圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | |||
| 範圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | |||
| 用交(jiāo)換齒輪微量進給範圍 | mm/r | 0.05-0.912 | 0.06-0.912 | ||
| 橫向(xiàng)進給量與縱給量的(de)比率 | 1/2 | ||||
| 床鞍快移速度(dù) | mm/min | 4000 | |||
| 機床絲杠螺距 | 12(公(gōng)製);1/2(英製) | ||||
| 公(gōng)製螺紋種數、範圍 | mm | 50種 1-240(另有14種非標螺紋) | |||
| 英製螺紋種數(shù)、範圍 | t.p.i | 26種 14-1 | |||
| 模數螺紋種數、範圍 | mm | 53種 0.5-120 | |||
| 徑節螺紋(wén)種數、範圍 | DP | 24種(zhǒng) 28-1 | |||
| 下刀架最大(dà)橫向行程 | mm | 420 | 500 | ||
| 上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | ||
| 尾座(zuò)套筒錐度 | 莫氏(shì)6° | 莫氏(shì)6° | |||
| 床身導軌寬度及淬火(huǒ)硬度 | mm | 550 RC50 | 600 RC50 | ||
| 主電機功率 | kw | 11 | 11 | ||
| 快速電(diàn)機功率 | kw | 1.1 | 1.1 | ||
| 冷卻泵電機(jī)功率(lǜ) | w | 120 | 120 | ||
| 機床寬度x高度/包(bāo)裝寬度x高度 | mm | 1380x1450/1780x1890 | 1550x1630/1880x1910 | ||
| 機床(chuáng)長度/包裝箱長度 | 最大工件長度 | 1500 | mm | 3690/4240 | 3700/1450 | 
| 3000 | 5190/5740 | 5250/5650 | |||
| 5000 | 7200/7750 | 7250/8050 | |||
| 機床淨重/毛重(kg) | 最大工件長度 | 1500 | mm | 3700 | 3800 | 
| 3000 | 4700 | 4800 | |||
| 5000 | 6800 | 6900 | |||
| 最大(dà)承重 | kg | 2000 | 2000 | ||
